
Categoría Propulsión trasera
| NOMBRE DEL PILOTO | MEJOR TIEMPO |
| Jose A. Bravo Codes | 02:58.277 |
| Daniel Amar | 02:59.077 |
| Gorka Lekuona | 03:06.113 |
| Gorka Aguilar | 03:07.627 |
| Alex Hermoso | 03:08.928 |
| Ander Garaiar | 03:11.210 |
| Anton Tereshchenko | N/C |
Categoría Tracción delantera
| NOMBRE DEL PILOTO | MEJOR TIEMPO |
| Luis M. Suarez | 03:09.480 |
| Aritz Zinkunegi | 03:12.192 |
| Hermes Gómez | 03:12.274 |
| Miguel Ángel Salar | 03:12.664 |
| Pau Manresa | 03:14.816 |
| Mario Castellanos | 03:15.446 |
| Jesús Besay | 03:18.437 |
| Roberto Hernández | 03:22.280 |
Categoría Barquetas
| NOMBRE DEL PILOTO | MEJOR TIEMPO |
| Iván Castro | 02.35.801 |
| Carlos Pérez | 02:36.088 |
| George Smith Good | 02:40.177 |
| David Valle | 02:40.949 |
| Aarón Hernández | 02.41.121 |
| Jesús Cazalilla García | 02:41.842 |
| Pablo Díaz | 02:42.773 |
| Andres Santos | 02:43.686 |
| David Prado | 02:44.814 |
