A107
Nordschleife Tourist
Evento libre0 pilotos conectados
Nordschleife - Tourist Nurburg, Germany
- Práctica
- 32 plazas
- 20 coches
Unirse al servidor Abre Content Manager y entra directamente.
Viento
Aire 22 °CAsfalto 23 °C
Live timing
- Sesión: Práctica
- Quedan 5 d + 02:21:26
- Viento
- Aire 22 °C
- Asfalto 23 °C
- Daños 20 %
- Longitud 19100 m
- Anchura 15 m
- 32 boxes
Mejor vuelta del servidor: 4:45.585 (S1 4:45.585)
En pista ahora (0)
No hay nadie conectado.
Tiempos guardados (1061)
| # | Driver | Coche | Mejor vuelta | Sectores | Vueltas | Punta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yippee ki yay | Ferrari F2004 | 4:45.585 (M) | S1 4:45.585 | 9 | 313 km/h |
| 2 | Mr Tee | Ferrari F2004 | 4:50.036 (S) | S1 4:50.036 | 5 | 361 km/h |
| 3 | Prend1doliprane | Ferrari F2004 | 4:52.473 (M) | S1 4:52.473 | 25 | 313 km/h |
| 4 | NaRs89 | Ferrari F2004 | 4:54.604 (M) | S1 4:54.604 | 5 | 320 km/h |
| 5 | sokls | Ferrari F2004 | 5:03.720 (M) | S1 5:03.720 | 2 | 313 km/h |
| 6 | zsica | Ferrari F2004 | 5:04.269 (M) | S1 5:04.269 | 3 | 313 km/h |
| 7 | GTO | Ferrari F2004 | 5:04.995 (S) | S1 5:04.995 | 1 | 313 km/h |
| 8 | BlackShark | Ferrari F2004 | 5:06.544 (M) | S1 5:06.544 | 1 | 313 km/h |
| 9 | PCBacon | Ferrari F2004 | 5:11.129 (S) | S1 5:11.129 | 2 | 313 km/h |
| 10 | Drzsmoto | Ferrari F2004 | 5:15.207 (M) | S1 5:15.207 | 2 | 313 km/h |
| 11 | only.oliver24.7 | Ferrari F2004 | 5:17.297 (M) | S1 5:17.297 | 1 | 313 km/h |
| 12 | Treffex | Ferrari F2004 | 5:40.071 (M) | S1 5:40.071 | 1 | 312 km/h |
| 13 | May I please ask you a question? | Porsche 962 C Long Tail | 6:17.521 (M) | S1 6:17.521 | 2 | 330 km/h |
| 14 | aitzolcoc126 | Mercedes-Benz AMG GT3 | 6:19.431 (S) | S1 6:19.431 | 2 | 285 km/h |
| 15 | Titus Dittmer | Mercedes-Benz AMG GT3 | 6:21.861 (M) | S1 6:21.861 | 30 | 283 km/h |
| 16 | Rydahl | Mercedes-Benz AMG GT3 | 6:25.121 (S) | S1 6:25.121 | 1 | 276 km/h |
| 17 | Raysu | Mercedes-Benz AMG GT3 | 6:25.682 (S) | S1 6:25.682 | 1 | 284 km/h |
| 18 | BackFischGamer | Mercedes-Benz AMG GT3 | 6:26.541 (S) | S1 6:26.541 | 2 | 281 km/h |
| 19 | CU PELUDO | Mercedes-Benz AMG GT3 | 6:27.095 (S) | S1 6:27.095 | 1 | 285 km/h |
| 20 | The Stig | Mercedes-Benz AMG GT3 | 6:34.483 (S) | S1 6:34.483 | 2 | 279 km/h |
| 21 | zammitm | Mercedes-Benz AMG GT3 | 6:35.450 (S) | S1 6:35.450 | 2 | 278 km/h |
| 22 | rise33 | Porsche 911 GT3 R 2016 | 6:42.370 (M) | S1 6:42.370 | 1 | 278 km/h |
| 23 | A4TECH | Mercedes-Benz AMG GT3 | 6:42.895 (S) | S1 6:42.895 | 6 | 273 km/h |
| 24 | The Stig | Porsche 911 GT3 R 2016 | 6:43.536 (M) | S1 6:43.536 | 1 | 275 km/h |
| 25 | Lumiinaty | Nissan GT-R GT3 | 6:44.739 (M) | S1 6:44.739 | 2 | 276 km/h |
| 26 | sersu | Nissan GT-R GT3 | 6:44.889 (S) | S1 6:44.889 | 2 | 283 km/h |
| 27 | GhostRacerGTI | Maserati GranTurismo MC GT4 | 6:46.065 (H) | S1 6:46.065 | 2 | 260 km/h |
| 28 | alvkatten | Mercedes-Benz AMG GT3 | 6:48.833 (S) | S1 6:48.833 | 3 | 276 km/h |
| 29 | nyoks | Porsche 911 GT3 R 2016 | 6:48.900 (M) | S1 6:48.900 | 3 | 274 km/h |
| 30 | Road_Jogger | Porsche 911 GT3 R 2016 | 6:52.371 (S) | S1 6:52.371 | 1 | 275 km/h |
| 31 | TunaNoCrust2162 | Porsche 911 GT3 R 2016 | 7:01.099 (M) | S1 7:01.099 | 1 | 253 km/h |
| 32 | TadešHromkacze | Porsche 911 GT3 R 2016 | 7:02.416 (M) | S1 7:02.416 | 2 | 275 km/h |
| 33 | Ramiro Vargas | Porsche 911 GT3 R 2016 | 7:02.805 (S) | S1 7:02.805 | 5 | 269 km/h |
| 34 | Iceman | Mercedes-Benz AMG GT3 | 7:03.420 (M) | S1 7:03.420 | 3 | 275 km/h |
| 35 | ESPAIRUS | Lamborghini Huracan GT3 | 7:03.521 (M) | S1 7:03.521 | 3 | 282 km/h |
| 36 | IannCR | Porsche 911 GT3 R 2016 | 7:04.583 (S) | S1 7:04.583 | 1 | 266 km/h |
| 37 | Benito Amilcare Andrea Mussolini | Porsche 911 GT3 R 2016 | 7:04.666 (M) | S1 7:04.666 | 2 | 273 km/h |
| 38 | M.QUELLEC | Audi TT Cup | 7:04.970 (M) | S1 7:04.970 | 2 | 240 km/h |
| 39 | Suchti | Porsche 911 GT3 RS | 7:06.315 (HR) | S1 7:06.315 | 6 | 272 km/h |
| 40 | Вазелин | Audi TT Cup | 7:07.244 (M) | S1 7:07.244 | 2 | 244 km/h |
| 41 | jimmy.unique | Alfa Romeo 155 TI V6 | 7:07.409 (S) | S1 7:07.409 | 11 | 255 km/h |
| 42 | Izan_fx | Nissan GT-R GT3 | 7:08.641 (S) | S1 7:08.641 | 1 | 276 km/h |
| 43 | Pipa | Mercedes 190 EVO2 | 7:08.746 (M) | S1 7:08.746 | 2 | 255 km/h |
| 44 | zBeke | Mercedes-Benz AMG GT3 | 7:12.571 (M) | S1 7:12.571 | 1 | 275 km/h |
| 45 | The Stig | Mercedes 190 EVO2 | 7:12.958 (S) | S1 7:12.958 | 2 | 252 km/h |
| 46 | PCBacon | Audi TT Cup | 7:13.673 (M) | S1 7:13.673 | 6 | 236 km/h |
| 47 | Titus Dittmer | Audi TT Cup | 7:14.283 (M) | S1 7:14.283 | 8 | 240 km/h |
| 48 | Niti | Mercedes-Benz AMG GT3 | 7:15.041 (S) | S1 7:15.041 | 2 | 275 km/h |
| 49 | nocents | Alfa Romeo 155 TI V6 | 7:15.676 (M) | S1 7:15.676 | 1 | 255 km/h |
| 50 | Jordy | Mercedes 190 EVO2 | 7:15.955 (M) | S1 7:15.955 | 6 | 253 km/h |
Se muestran los 50 primeros.
Detalles del evento: Nordschleife Tourist
Circuito
Nordschleife - Tourist - 32 boxes
Zona horaria: UTC
Coches
- Alfa Romeo 155 TI V6
- Alfa Romeo 4C
- Audi TT Cup
- BMW M235i Racing
- Ferrari F2004
- Lamborghini Huracan GT3
- Maserati GranTurismo MC GT4
- Mazda MX5 Cup
- Mazda RX-7 Spirit R
- Mercedes 190 EVO2
- Mercedes-Benz AMG GT3
- Nissan GT-R GT3
- Nissan Skyline GTR R34 V-Spec
- Porsche 718 Boxster S PDK
- Porsche 911 GT3 R 2016
- Porsche 911 GT3 RS
- Porsche 962 C Long Tail
- Porsche 911 Turbo S
- Toyota AE86 Tuned
- Toyota Supra MKIV
- Neumáticos disponibles: H, HR, M, S, SM, ST, SV
Sesiones
- Práctica - 10080 minutos, entrada libre
- El servidor vuelve a empezar tras la última sesión
Inscripciones
- 32 plazas
- Lista de inscritos: abierta
- Modo pickup: Sí
- Cambios de piloto: No
Meteorología
- Sol activado
- Viento (Sol)
Fecha: domingo, 19 marzo, 2023 - 12:32 PM
Multiplicador: 0x
Sesiones: Práctica
Aire: 22°C (variación 1)
Asfalto: 23°C (variación 1)
Viento: 0-0m/s a 0° (±0°)
Realismo
- Consumo de combustible: 100
- Daños: 20
- Desgaste de neumáticos: 100
- Retrovisor virtual obligatorio: Sí
Ayudas
- ABS: De serie
- Control de tracción: De serie
- Control de estabilidad: No
- Embrague automático: No
- Mantas térmicas: Sí
Reglas
- Lastre máximo: 50kg
- Ruedas fuera permitidas: 3
- Contactos máximos por km: -1
- Regla de salida: Car is Locked Until Start
- Pantalla de resultados: 30 segundos
- Zonas DRS desactivadas: No
Comprobaciones de archivos
- Sin comprobar ningún archivo: No
- Comprobar el KN5 del circuito: No
- Comprobar el KN5 del coche: No
- Comprobar solo el data.acd del coche elegido: No
Pista dinámica
100% de agarre al empezar la sesión
1 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 100
1 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 100
Penalizaciones
- Penalizaciones por recortar desactivadas
- Penalizaciones por colisión desactivadas
- Penalizaciones por DRS desactivadas
- Penalizaciones por neumáticos desactivadas
- Paradas largas obligatorias desactivadas
Datos leídos del Server Manager hace 35 seconds. Se actualizan cada pocos minutos.
