NovedadNuestros mods ya no se venden en esta web. Ahora los encontrarás en la tienda oficial de SionSeries en ForgedMod.AvisoEsta web todavía está en pruebas. Disculpa las molestias.NovedadNuestros mods ya no se venden en esta web. Ahora los encontrarás en la tienda oficial de SionSeries en ForgedMod.AvisoEsta web todavía está en pruebas. Disculpa las molestias.

A113 · DRIFT LR-ESP

← Todos los servidores

A113

DRIFT LR-ESP

Evento libre0 pilotos conectados

kb3k__dopamine_hit Probably, a big one

  • Práctica
  • 29 plazas
  • 5 coches

Unirse al servidor Abre Content Manager y entra directamente.

Bastante nublado

Aire 16 °CAsfalto 17 °C

Live timing

  • Sesión: Práctica
  • Quedan 11:24:02
  • Bastante nublado
  • Aire 16 °C
  • Asfalto 17 °C
  • Daños 0 %
  • Longitud so many bro
  • Anchura 10m-16m
  • 64 boxes

Mejor vuelta del servidor: 1:11.663 (S1 0:17.498 · S2 0:23.675 · S3 0:26.918)

En pista ahora (0)

No hay nadie conectado.

Tiempos guardados (188)

#PilotoCocheMejor vueltaSectoresVueltasPunta
16hot9SWARM || Juliett Supra A701:11.663 (ST)S1 0:18.402 · S2 0:23.714 · S3 0:29.54716109 km/h
2Carlos ValcarSWARM || Charlie JZX1001:11.974 (ST)S1 0:20.192 · S2 0:24.373 · S3 0:27.4098111 km/h
3BUDRSSWARM || Fullagaming R31House Coupe1:13.934 (ST)S1 0:19.268 · S2 0:25.147 · S3 0:29.5193114 km/h
4vincent.castanierSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:14.464 (ST)S1 0:19.528 · S2 0:25.132 · S3 0:29.8047106 km/h
5er1k14SWARM || Juliett Supra A701:14.568 (ST)S1 0:20.590 · S2 0:23.873 · S3 0:30.10510101 km/h
6_CGS_ Bruno sousaSWARM || Fullagaming R31House Coupe1:14.713 (ST)S1 0:19.394 · S2 0:25.466 · S3 0:29.8537109 km/h
72PacShaquileSWARM || Charlie JZX1001:14.820 (ST)S1 0:19.937 · S2 0:25.525 · S3 0:29.3589117 km/h
8CASTROSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:14.917 (ST)S1 0:19.950 · S2 0:25.317 · S3 0:29.65023106 km/h
9GRIMEY099SWARM || Charlie JZX1001:14.998 (ST)S1 0:19.589 · S2 0:25.151 · S3 0:30.2584108 km/h
10DRiFterSWARM || Dan s141:15.220 (ST)S1 0:20.131 · S2 0:24.858 · S3 0:30.231399 km/h
11trrsaeSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:15.280 (ST)S1 0:19.719 · S2 0:25.078 · S3 0:30.48311107 km/h
12FaliyoSWARM || Dan s141:15.559 (ST)S1 0:19.111 · S2 0:24.525 · S3 0:31.9234117 km/h
132PacShaquileSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:15.638 (ST)S1 0:19.514 · S2 0:26.002 · S3 0:30.12220100 km/h
14LGCONWAYZSWARM || Charlie JZX1001:15.794 (ST)S1 0:19.648 · S2 0:25.101 · S3 0:31.04517107 km/h
15DoorChaser702SWARM || Charlie JZX1001:15.864 (ST)S1 0:20.514 · S2 0:24.439 · S3 0:30.9119114 km/h
16Juan Maria AntonioSWARM || Fullagaming R31House Coupe1:15.950 (ST)S1 0:20.317 · S2 0:25.807 · S3 0:29.826292 km/h
17Fallen329SWARM || LHD DMI DarkTinman E361:16.173 (ST)S1 0:19.293 · S2 0:25.766 · S3 0:31.1146101 km/h
18twitch.tv/sharkbykerSWARM || Charlie JZX1001:16.185 (ST)S1 0:20.016 · S2 0:25.335 · S3 0:30.83411105 km/h
19fuck minyaSWARM || Charlie JZX1001:16.187 (ST)S1 0:19.155 · S2 0:25.848 · S3 0:31.1841899 km/h
20DudumaruSWARM || Fullagaming R31House Coupe1:16.231 (ST)S1 0:19.238 · S2 0:26.065 · S3 0:30.92829102 km/h
21_CGS_ Bruno sousaSWARM || Charlie JZX1001:16.265 (ST)S1 0:20.817 · S2 0:24.619 · S3 0:30.8292113 km/h
22Carlos ValcarSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:16.283 (ST)S1 0:20.281 · S2 0:26.141 · S3 0:29.86111106 km/h
23TraxySWARM || LHD DMI DarkTinman E361:16.809 (ST)S1 0:19.722 · S2 0:26.446 · S3 0:30.64114106 km/h
24Vanity MattSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:16.928 (ST)S1 0:20.228 · S2 0:26.033 · S3 0:30.66712112 km/h
25treyyyyyyyySWARM || LHD DMI DarkTinman E361:17.016 (ST)S1 0:19.640 · S2 0:26.254 · S3 0:31.12213111 km/h
26LRA2SWARM || LHD DMI DarkTinman E361:17.038 (ST)S1 0:19.848 · S2 0:25.785 · S3 0:31.4052398 km/h
27LowRysk-DOTCSWARM || Dan s141:17.086 (ST)S1 0:19.409 · S2 0:26.424 · S3 0:31.2535105 km/h
28Billy AceSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:17.170 (ST)S1 0:18.193 · S2 0:27.751 · S3 0:31.2267113 km/h
29Iraitz HernándezSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:17.216 (ST)S1 0:20.809 · S2 0:27.256 · S3 0:29.1518114 km/h
30CGS Chito06010SWARM || LHD DMI DarkTinman E361:17.296 (ST)S1 0:19.827 · S2 0:25.388 · S3 0:32.08112110 km/h
31Adri.p.bSWARM || Charlie JZX1001:17.392 (ST)S1 0:21.736 · S2 0:25.258 · S3 0:30.39810116 km/h
32TiagoM018SWARM || LHD DMI DarkTinman E361:17.686 (ST)S1 0:20.392 · S2 0:27.639 · S3 0:29.6554103 km/h
33yams-DOTCSWARM || Juliett Supra A701:17.787 (ST)S1 0:19.498 · S2 0:26.609 · S3 0:31.6806106 km/h
34vallaton200SWARM || LHD DMI DarkTinman E361:17.838 (ST)S1 0:19.239 · S2 0:25.776 · S3 0:32.823688 km/h
35KubisaekSWARM || Charlie JZX1001:17.907 (ST)S1 0:20.000 · S2 0:26.407 · S3 0:31.5002107 km/h
36FeRnYYnReFSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:17.915 (ST)S1 0:20.576 · S2 0:26.843 · S3 0:30.49618108 km/h
37Juan Maria AntonioSWARM || Charlie JZX1001:17.923 (ST)S1 0:19.936 · S2 0:26.437 · S3 0:31.5505109 km/h
38AdelioLuQSWARM || Juliett Supra A701:18.044 (ST)S1 0:19.153 · S2 0:24.732 · S3 0:34.15921104 km/h
39CGSBunerSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:18.233 (ST)S1 0:19.167 · S2 0:26.563 · S3 0:32.50313103 km/h
40Jake CSWARM || Fullagaming R31House Coupe1:18.320 (ST)S1 0:19.645 · S2 0:26.491 · S3 0:32.1847101 km/h
41PozzieSWARM || Charlie JZX1001:18.336 (ST)S1 0:20.726 · S2 0:26.208 · S3 0:31.40210105 km/h
42Fallen329SWARM || Fullagaming R31House Coupe1:18.404 (ST)S1 0:22.407 · S2 0:25.712 · S3 0:30.2854105 km/h
43EKlavinsSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:18.461 (ST)S1 0:21.671 · S2 0:26.443 · S3 0:30.3479100 km/h
44FaliyoSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:18.543 (ST)S1 0:19.363 · S2 0:26.847 · S3 0:32.33314111 km/h
45PozzieSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:18.962 (ST)S1 0:19.724 · S2 0:26.910 · S3 0:32.3284101 km/h
46cesarrSWARM || Charlie JZX1001:19.045 (ST)S1 0:19.335 · S2 0:26.595 · S3 0:33.11510102 km/h
47Pollosk9SWARM || LHD DMI DarkTinman E361:19.068 (ST)S1 0:20.459 · S2 0:25.282 · S3 0:33.3276114 km/h
48Austin.L (@hotboiii_s13)SWARM || Fullagaming R31House Coupe1:19.238 (ST)S1 0:20.527 · S2 0:26.532 · S3 0:32.179393 km/h
49totieness -DOTCSWARM || LHD DMI DarkTinman E361:19.338 (ST)S1 0:20.401 · S2 0:26.743 · S3 0:32.1946107 km/h
50Aids_bSWARM || Charlie JZX1001:19.439 (ST)S1 0:19.797 · S2 0:27.773 · S3 0:31.869596 km/h

Se muestran los 50 primeros.

Detalles del evento: 13 | Drift Swarm

Circuito

kb3k__dopamine_hit - 64 boxes - Descargar
Zona horaria: UTC

Coches

  • SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 - Descargar
  • SWARM || Dan s14 - Descargar
  • SWARM || Juliett Supra A70 - Descargar
  • SWARM || Charlie JZX100 - Descargar
  • SWARM || Fullagaming R31House Coupe - Descargar
  • Neumáticos disponibles: ST

Sesiones

  • Práctica - 2000 minutos, entrada libre
  • El servidor vuelve a empezar tras la última sesión

Inscripciones

  • 29 plazas
  • Lista de inscritos: abierta
  • Modo pickup: Sí
  • Cambios de piloto: No

Meteorología

  • Sol activado
  1. Bastante nublado (Sol)
    Fecha: domingo, 01 febrero, 2026 - 6:41 AM
    Multiplicador: 0x
    Sesiones: Práctica
    Aire: 17°C (variación 1)
    Asfalto: 18°C (variación 1)
    Viento: 3-15m/s a 30° (±15°)

Realismo

  • Consumo de combustible: 0
  • Daños: 0
  • Desgaste de neumáticos: 0
  • Retrovisor virtual obligatorio: No

Ayudas

  • ABS: De serie
  • Control de tracción: De serie
  • Control de estabilidad: No
  • Embrague automático: No
  • Mantas térmicas: Sí

Reglas

  • Lastre máximo: 50kg
  • Ruedas fuera permitidas: 3
  • Contactos máximos por km: -1
  • Regla de salida: Drive Through
  • Pantalla de resultados: 90 segundos
  • Zonas DRS desactivadas: No

Comprobaciones de archivos

  • Sin comprobar ningún archivo: Sí
  • Comprobar el KN5 del circuito: No
  • Comprobar el KN5 del coche: No
  • Comprobar solo el data.acd del coche elegido: No

Pista dinámica

99% grip (randomness 1) a session start
300 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 80

Penalizaciones

  • Penalizaciones por recortar desactivadas
  • Penalizaciones por colisión desactivadas
  • Penalizaciones por DRS desactivadas
  • Penalizaciones por neumáticos desactivadas
  • Paradas largas obligatorias desactivadas

Datos leídos del Server Manager hace 10 minutos. Se actualizan cada pocos minutos.

Colaboran con nosotros

Carrito de compra
es_ESSpanish
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.