A113
DRIFT LR-ESP
Evento libre0 pilotos conectados
kb3k__dopamine_hit Probably, a big one
- Práctica
- 29 plazas
- 5 coches
Unirse al servidor Abre Content Manager y entra directamente.
Bastante nublado
Aire 16 °CAsfalto 17 °C
Live timing
- Sesión: Práctica
- Quedan 11:24:02
- Bastante nublado
- Aire 16 °C
- Asfalto 17 °C
- Daños 0 %
- Longitud so many bro
- Anchura 10m-16m
- 64 boxes
Mejor vuelta del servidor: 1:11.663 (S1 0:17.498 · S2 0:23.675 · S3 0:26.918)
En pista ahora (0)
No hay nadie conectado.
Tiempos guardados (188)
| # | Piloto | Coche | Mejor vuelta | Sectores | Vueltas | Punta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6hot9 | SWARM || Juliett Supra A70 | 1:11.663 (ST) | S1 0:18.402 · S2 0:23.714 · S3 0:29.547 | 16 | 109 km/h |
| 2 | Carlos Valcar | SWARM || Charlie JZX100 | 1:11.974 (ST) | S1 0:20.192 · S2 0:24.373 · S3 0:27.409 | 8 | 111 km/h |
| 3 | BUDRS | SWARM || Fullagaming R31House Coupe | 1:13.934 (ST) | S1 0:19.268 · S2 0:25.147 · S3 0:29.519 | 3 | 114 km/h |
| 4 | vincent.castanier | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:14.464 (ST) | S1 0:19.528 · S2 0:25.132 · S3 0:29.804 | 7 | 106 km/h |
| 5 | er1k14 | SWARM || Juliett Supra A70 | 1:14.568 (ST) | S1 0:20.590 · S2 0:23.873 · S3 0:30.105 | 10 | 101 km/h |
| 6 | _CGS_ Bruno sousa | SWARM || Fullagaming R31House Coupe | 1:14.713 (ST) | S1 0:19.394 · S2 0:25.466 · S3 0:29.853 | 7 | 109 km/h |
| 7 | 2PacShaquile | SWARM || Charlie JZX100 | 1:14.820 (ST) | S1 0:19.937 · S2 0:25.525 · S3 0:29.358 | 9 | 117 km/h |
| 8 | CASTRO | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:14.917 (ST) | S1 0:19.950 · S2 0:25.317 · S3 0:29.650 | 23 | 106 km/h |
| 9 | GRIMEY099 | SWARM || Charlie JZX100 | 1:14.998 (ST) | S1 0:19.589 · S2 0:25.151 · S3 0:30.258 | 4 | 108 km/h |
| 10 | DRiFter | SWARM || Dan s14 | 1:15.220 (ST) | S1 0:20.131 · S2 0:24.858 · S3 0:30.231 | 3 | 99 km/h |
| 11 | trrsae | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:15.280 (ST) | S1 0:19.719 · S2 0:25.078 · S3 0:30.483 | 11 | 107 km/h |
| 12 | Faliyo | SWARM || Dan s14 | 1:15.559 (ST) | S1 0:19.111 · S2 0:24.525 · S3 0:31.923 | 4 | 117 km/h |
| 13 | 2PacShaquile | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:15.638 (ST) | S1 0:19.514 · S2 0:26.002 · S3 0:30.122 | 20 | 100 km/h |
| 14 | LGCONWAYZ | SWARM || Charlie JZX100 | 1:15.794 (ST) | S1 0:19.648 · S2 0:25.101 · S3 0:31.045 | 17 | 107 km/h |
| 15 | DoorChaser702 | SWARM || Charlie JZX100 | 1:15.864 (ST) | S1 0:20.514 · S2 0:24.439 · S3 0:30.911 | 9 | 114 km/h |
| 16 | Juan Maria Antonio | SWARM || Fullagaming R31House Coupe | 1:15.950 (ST) | S1 0:20.317 · S2 0:25.807 · S3 0:29.826 | 2 | 92 km/h |
| 17 | Fallen329 | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:16.173 (ST) | S1 0:19.293 · S2 0:25.766 · S3 0:31.114 | 6 | 101 km/h |
| 18 | twitch.tv/sharkbyker | SWARM || Charlie JZX100 | 1:16.185 (ST) | S1 0:20.016 · S2 0:25.335 · S3 0:30.834 | 11 | 105 km/h |
| 19 | fuck minya | SWARM || Charlie JZX100 | 1:16.187 (ST) | S1 0:19.155 · S2 0:25.848 · S3 0:31.184 | 18 | 99 km/h |
| 20 | Dudumaru | SWARM || Fullagaming R31House Coupe | 1:16.231 (ST) | S1 0:19.238 · S2 0:26.065 · S3 0:30.928 | 29 | 102 km/h |
| 21 | _CGS_ Bruno sousa | SWARM || Charlie JZX100 | 1:16.265 (ST) | S1 0:20.817 · S2 0:24.619 · S3 0:30.829 | 2 | 113 km/h |
| 22 | Carlos Valcar | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:16.283 (ST) | S1 0:20.281 · S2 0:26.141 · S3 0:29.861 | 11 | 106 km/h |
| 23 | Traxy | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:16.809 (ST) | S1 0:19.722 · S2 0:26.446 · S3 0:30.641 | 14 | 106 km/h |
| 24 | Vanity Matt | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:16.928 (ST) | S1 0:20.228 · S2 0:26.033 · S3 0:30.667 | 12 | 112 km/h |
| 25 | treyyyyyyyy | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:17.016 (ST) | S1 0:19.640 · S2 0:26.254 · S3 0:31.122 | 13 | 111 km/h |
| 26 | LRA2 | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:17.038 (ST) | S1 0:19.848 · S2 0:25.785 · S3 0:31.405 | 23 | 98 km/h |
| 27 | LowRysk-DOTC | SWARM || Dan s14 | 1:17.086 (ST) | S1 0:19.409 · S2 0:26.424 · S3 0:31.253 | 5 | 105 km/h |
| 28 | Billy Ace | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:17.170 (ST) | S1 0:18.193 · S2 0:27.751 · S3 0:31.226 | 7 | 113 km/h |
| 29 | Iraitz Hernández | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:17.216 (ST) | S1 0:20.809 · S2 0:27.256 · S3 0:29.151 | 8 | 114 km/h |
| 30 | CGS Chito06010 | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:17.296 (ST) | S1 0:19.827 · S2 0:25.388 · S3 0:32.081 | 12 | 110 km/h |
| 31 | Adri.p.b | SWARM || Charlie JZX100 | 1:17.392 (ST) | S1 0:21.736 · S2 0:25.258 · S3 0:30.398 | 10 | 116 km/h |
| 32 | TiagoM018 | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:17.686 (ST) | S1 0:20.392 · S2 0:27.639 · S3 0:29.655 | 4 | 103 km/h |
| 33 | yams-DOTC | SWARM || Juliett Supra A70 | 1:17.787 (ST) | S1 0:19.498 · S2 0:26.609 · S3 0:31.680 | 6 | 106 km/h |
| 34 | vallaton200 | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:17.838 (ST) | S1 0:19.239 · S2 0:25.776 · S3 0:32.823 | 6 | 88 km/h |
| 35 | Kubisaek | SWARM || Charlie JZX100 | 1:17.907 (ST) | S1 0:20.000 · S2 0:26.407 · S3 0:31.500 | 2 | 107 km/h |
| 36 | FeRnYYnReF | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:17.915 (ST) | S1 0:20.576 · S2 0:26.843 · S3 0:30.496 | 18 | 108 km/h |
| 37 | Juan Maria Antonio | SWARM || Charlie JZX100 | 1:17.923 (ST) | S1 0:19.936 · S2 0:26.437 · S3 0:31.550 | 5 | 109 km/h |
| 38 | AdelioLuQ | SWARM || Juliett Supra A70 | 1:18.044 (ST) | S1 0:19.153 · S2 0:24.732 · S3 0:34.159 | 21 | 104 km/h |
| 39 | CGSBuner | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:18.233 (ST) | S1 0:19.167 · S2 0:26.563 · S3 0:32.503 | 13 | 103 km/h |
| 40 | Jake C | SWARM || Fullagaming R31House Coupe | 1:18.320 (ST) | S1 0:19.645 · S2 0:26.491 · S3 0:32.184 | 7 | 101 km/h |
| 41 | Pozzie | SWARM || Charlie JZX100 | 1:18.336 (ST) | S1 0:20.726 · S2 0:26.208 · S3 0:31.402 | 10 | 105 km/h |
| 42 | Fallen329 | SWARM || Fullagaming R31House Coupe | 1:18.404 (ST) | S1 0:22.407 · S2 0:25.712 · S3 0:30.285 | 4 | 105 km/h |
| 43 | EKlavins | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:18.461 (ST) | S1 0:21.671 · S2 0:26.443 · S3 0:30.347 | 9 | 100 km/h |
| 44 | Faliyo | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:18.543 (ST) | S1 0:19.363 · S2 0:26.847 · S3 0:32.333 | 14 | 111 km/h |
| 45 | Pozzie | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:18.962 (ST) | S1 0:19.724 · S2 0:26.910 · S3 0:32.328 | 4 | 101 km/h |
| 46 | cesarr | SWARM || Charlie JZX100 | 1:19.045 (ST) | S1 0:19.335 · S2 0:26.595 · S3 0:33.115 | 10 | 102 km/h |
| 47 | Pollosk9 | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:19.068 (ST) | S1 0:20.459 · S2 0:25.282 · S3 0:33.327 | 6 | 114 km/h |
| 48 | Austin.L (@hotboiii_s13) | SWARM || Fullagaming R31House Coupe | 1:19.238 (ST) | S1 0:20.527 · S2 0:26.532 · S3 0:32.179 | 3 | 93 km/h |
| 49 | totieness -DOTC | SWARM || LHD DMI DarkTinman E36 | 1:19.338 (ST) | S1 0:20.401 · S2 0:26.743 · S3 0:32.194 | 6 | 107 km/h |
| 50 | Aids_b | SWARM || Charlie JZX100 | 1:19.439 (ST) | S1 0:19.797 · S2 0:27.773 · S3 0:31.869 | 5 | 96 km/h |
Se muestran los 50 primeros.
Detalles del evento: 13 | Drift Swarm
Circuito
Coches
Sesiones
- Práctica - 2000 minutos, entrada libre
- El servidor vuelve a empezar tras la última sesión
Inscripciones
- 29 plazas
- Lista de inscritos: abierta
- Modo pickup: Sí
- Cambios de piloto: No
Meteorología
- Sol activado
- Bastante nublado (Sol)
Fecha: domingo, 01 febrero, 2026 - 6:41 AM
Multiplicador: 0x
Sesiones: Práctica
Aire: 17°C (variación 1)
Asfalto: 18°C (variación 1)
Viento: 3-15m/s a 30° (±15°)
Realismo
- Consumo de combustible: 0
- Daños: 0
- Desgaste de neumáticos: 0
- Retrovisor virtual obligatorio: No
Ayudas
- ABS: De serie
- Control de tracción: De serie
- Control de estabilidad: No
- Embrague automático: No
- Mantas térmicas: Sí
Reglas
- Lastre máximo: 50kg
- Ruedas fuera permitidas: 3
- Contactos máximos por km: -1
- Regla de salida: Drive Through
- Pantalla de resultados: 90 segundos
- Zonas DRS desactivadas: No
Comprobaciones de archivos
- Sin comprobar ningún archivo: Sí
- Comprobar el KN5 del circuito: No
- Comprobar el KN5 del coche: No
- Comprobar solo el data.acd del coche elegido: No
Pista dinámica
99% grip (randomness 1) a session start
300 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 80
300 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 80
Penalizaciones
- Penalizaciones por recortar desactivadas
- Penalizaciones por colisión desactivadas
- Penalizaciones por DRS desactivadas
- Penalizaciones por neumáticos desactivadas
- Paradas largas obligatorias desactivadas
Datos leídos del Server Manager hace 10 minutos. Se actualizan cada pocos minutos.
