A118
DRIFT FK1 LOW POWER
Evento libre0 pilotos conectados
Fk1
- Práctica
- 26 plazas
- 15 coches
Unirse al servidor Abre Content Manager y entra directamente.
Pocas nubes
Aire 25 °CAsfalto 35 °C
Live timing
- Sesión: Práctica
- Quedan 01:31:06
- Pocas nubes
- Aire 25 °C
- Asfalto 35 °C
- Daños 0 %
Mejor vuelta del servidor: 2:03.423 (S1 0:36.537 · S2 0:40.577 · S3 0:30.455)
En pista ahora (0)
No hay nadie conectado.
Tiempos guardados (968)
| # | Piloto | Coche | Mejor vuelta | Sectores | Vueltas | Punta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | playerpajero69 | Lexus IS200 Pity FK1 | 2:03.423 (ST) | S1 0:36.537 · S2 0:41.705 · S3 0:45.181 | 89 | 128 km/h |
| 2 | Sapu012 | ATDT Nissan Silvia S15 FK1 | 2:13.338 (ST) | S1 0:40.305 · S2 0:43.951 · S3 0:49.082 | 33 | 125 km/h |
| 3 | Lechu96 | Lexus IS200 Pity FK1 | 2:14.052 (ST) | S1 0:39.421 · S2 0:44.384 · S3 0:50.247 | 70 | 117 km/h |
| 4 | BERTOSKI | BMW M3 E46 '03 | 2:14.297 (ST) | S1 0:43.128 · S2 0:43.537 · S3 0:47.632 | 2 | 133 km/h |
| 5 | Juncosa67 | Toyota AE86 Drift FK1 | 2:14.531 (ST) | S1 0:41.795 · S2 0:43.799 · S3 0:48.937 | 3 | 128 km/h |
| 6 | Lechu96 | Mazda Miata FK1 | 2:15.764 (ST) | S1 0:41.832 · S2 0:44.446 · S3 0:49.486 | 13 | 116 km/h |
| 7 | MSD Alex_pandattack | Sion E36 328I FK1 | 2:17.830 (ST) | S1 0:42.844 · S2 0:44.230 · S3 0:50.756 | 126 | 114 km/h |
| 8 | Zer0Bl3nd | EvlRabbit 180sx Missile FK1 | 2:17.929 (ST) | S1 0:42.722 · S2 0:44.559 · S3 0:50.648 | 41 | 118 km/h |
| 9 | stroker30 | Sion E36 328I FK1 | 2:18.001 (ST) | S1 0:43.946 · S2 0:44.227 · S3 0:49.828 | 42 | 127 km/h |
| 10 | Asturacing12 | Sion Sierra RS FK1 | 2:18.198 (ST) | S1 0:41.682 · S2 0:45.719 · S3 0:50.797 | 5 | 92 km/h |
| 11 | Falomir_2JZ | Coastline Mercedes-Benz 190E | 2:18.621 (ST) | S1 0:42.302 · S2 0:45.649 · S3 0:50.670 | 7 | 117 km/h |
| 12 | https://www.tiktok.com/@ely_drifter_civic/live | EvlRabbit 180sx Missile FK1 | 2:18.637 (ST) | S1 0:41.666 · S2 0:45.077 · S3 0:51.894 | 14 | 110 km/h |
| 13 | Ripo | Sion Sierra RS FK1 | 2:18.695 (ST) | S1 0:40.937 · S2 0:45.225 · S3 0:52.533 | 6 | 113 km/h |
| 14 | ferlizoain | BMW M3 E46 '03 | 2:19.212 (ST) | S1 0:45.657 · S2 0:48.069 · S3 0:45.486 | 14 | 116 km/h |
| 15 | 964STYLE-CAPELLA | BMW M3 E46 '03 | 2:19.383 (ST) | S1 0:41.868 · S2 0:46.278 · S3 0:51.237 | 20 | 121 km/h |
| 16 | _CGS_ GLX | Sion E36 328I FK1 | 2:19.391 (ST) | S1 0:43.164 · S2 0:45.180 · S3 0:51.047 | 28 | 124 km/h |
| 17 | Carlos Valcar | ATDT Nissan Silvia S15 FK1 | 2:19.414 (ST) | S1 0:41.548 · S2 0:46.121 · S3 0:51.745 | 10 | 114 km/h |
| 18 | MrDopeS13 | DWG Nissan Silvia S13 FK1 | 2:19.433 (ST) | S1 0:44.241 · S2 0:44.765 · S3 0:50.427 | 11 | 125 km/h |
| 19 | manufilardi | Coastline Mercedes-Benz 190E | 2:19.493 (ST) | S1 0:43.248 · S2 0:44.036 · S3 0:52.209 | 23 | 132 km/h |
| 20 | ccarlos247 | EvlRabbit 180sx Missile FK1 | 2:19.665 (ST) | S1 0:42.676 · S2 0:44.775 · S3 0:52.214 | 23 | 121 km/h |
| 21 | ismapm90 | Nissan 350z FK1 | 2:19.766 (ST) | S1 0:41.869 · S2 0:46.323 · S3 0:51.574 | 12 | 104 km/h |
| 22 | I.P-MSD | Toyota AE86 Drift FK1 | 2:19.886 (ST) | S1 0:41.350 · S2 0:46.778 · S3 0:51.758 | 6 | 121 km/h |
| 23 | karly | ATDT Nissan Silvia S15 FK1 | 2:20.018 (ST) | S1 0:41.909 · S2 0:45.595 · S3 0:52.514 | 7 | 117 km/h |
| 24 | BERTOSKI | - a5 Volvo 850 R Wagon | 2:20.114 (ST) | S1 0:44.125 · S2 0:45.040 · S3 0:50.949 | 18 | 124 km/h |
| 25 | CGS Chito06010 | ATDT Nissan Silvia S15 FK1 | 2:20.194 (ST) | S1 0:42.661 · S2 0:45.761 · S3 0:51.772 | 4 | 121 km/h |
| 26 | _CGS_ GLX | EvlRabbit 180sx Missile FK1 | 2:20.574 (ST) | S1 0:42.784 · S2 0:45.886 · S3 0:51.904 | 27 | 125 km/h |
| 27 | 964GARAGE // 푰풗풂풏푮푵풁 ツ | Sion E36 328I FK1 | 2:20.602 (ST) | S1 0:42.480 · S2 0:47.704 · S3 0:50.418 | 51 | 124 km/h |
| 28 | CSK | Sion E36 328I FK1 | 2:20.664 (ST) | S1 0:44.409 · S2 0:45.274 · S3 0:50.981 | 19 | 117 km/h |
| 29 | Xavi | Nissan 350z FK1 | 2:20.884 (ST) | S1 0:43.562 · S2 0:46.395 · S3 0:50.927 | 7 | 125 km/h |
| 30 | raauul | EvlRabbit 180sx Missile FK1 | 2:20.922 (ST) | S1 0:42.255 · S2 0:46.912 · S3 0:51.755 | 17 | 103 km/h |
| 31 | Marc Blanch | ATDT Nissan Silvia S15 FK1 | 2:20.964 (ST) | S1 0:42.494 · S2 0:46.171 · S3 0:52.299 | 9 | 121 km/h |
| 32 | BERTOSKI | Mazda Miata FK1 | 2:21.249 (ST) | S1 0:42.743 · S2 0:47.179 · S3 0:51.327 | 2 | 97 km/h |
| 33 | CGS MANU | ATDT Nissan Silvia S15 FK1 | 2:21.342 (ST) | S1 0:43.903 · S2 0:46.453 · S3 0:50.986 | 2 | 121 km/h |
| 34 | Jony | Sion E36 328I FK1 | 2:21.347 (ST) | S1 0:43.895 · S2 0:46.333 · S3 0:51.119 | 26 | 111 km/h |
| 35 | Duque | EvlRabbit 180sx Missile FK1 | 2:21.537 (ST) | S1 0:42.159 · S2 0:47.506 · S3 0:51.872 | 67 | 122 km/h |
| 36 | ⚡☣☢☯contra el muro Jhota☯☢☣⚡ | BMW M3 E30 Touring FK1 | 2:21.630 (ST) | S1 0:43.061 · S2 0:47.210 · S3 0:51.359 | 5 | 109 km/h |
| 37 | Falomir_2JZ | EvlRabbit 180sx Missile FK1 | 2:21.774 (ST) | S1 0:42.665 · S2 0:46.026 · S3 0:53.083 | 13 | 120 km/h |
| 38 | safety car | ATDT Nissan Silvia S15 FK1 | 2:21.883 (ST) | S1 0:41.835 · S2 0:45.733 · S3 0:54.315 | 30 | 104 km/h |
| 39 | 964STYLE-GnzGarage | Sion E36 328I FK1 | 2:21.937 (ST) | S1 0:42.991 · S2 0:47.421 · S3 0:51.525 | 73 | 117 km/h |
| 40 | 964STYLE-ELIAS | Sion E36 328I FK1 | 2:21.952 (ST) | S1 0:43.820 · S2 0:46.238 · S3 0:51.894 | 14 | 117 km/h |
| 41 | CGS MANU | EvlRabbit 180sx Missile FK1 | 2:22.053 (ST) | S1 0:44.794 · S2 0:46.912 · S3 0:50.347 | 17 | 107 km/h |
| 42 | 964STYLE-CAPELLA | Mazda Miata FK1 | 2:22.058 (ST) | S1 0:43.522 · S2 0:47.488 · S3 0:51.048 | 3 | 117 km/h |
| 43 | ÁlvaroHZ | Lexus IS200 Pity FK1 | 2:22.233 (ST) | S1 0:43.692 · S2 0:46.980 · S3 0:51.561 | 13 | 101 km/h |
| 44 | CotoW | ATDT Nissan Silvia S15 FK1 | 2:22.367 (ST) | S1 0:41.748 · S2 0:46.381 · S3 0:54.238 | 118 | 104 km/h |
| 45 | 964STYLE-CAPELLA | Lexus IS200 Pity FK1 | 2:22.453 (ST) | S1 0:42.117 · S2 0:49.882 · S3 0:50.454 | 4 | 124 km/h |
| 46 | carlitos | EvlRabbit 180sx Missile FK1 | 2:22.656 (ST) | S1 0:42.567 · S2 0:47.587 · S3 0:52.502 | 128 | 112 km/h |
| 47 | miatajow | Nissan 350z FK1 | 2:22.696 (ST) | S1 0:45.208 · S2 0:46.849 · S3 0:50.639 | 7 | 117 km/h |
| 48 | Duque | Sion Sierra RS FK1 | 2:22.702 (ST) | S1 0:43.500 · S2 0:47.295 · S3 0:51.907 | 10 | 108 km/h |
| 49 | karly | EvlRabbit 180sx Missile FK1 | 2:22.734 (ST) | S1 0:43.292 · S2 0:45.923 · S3 0:53.519 | 2 | 120 km/h |
| 50 | Duque | Nissan 350z FK1 | 2:22.739 (ST) | S1 0:42.596 · S2 0:46.819 · S3 0:53.324 | 26 | 125 km/h |
Se muestran los 50 primeros.
Detalles del evento: FK1 Low power!
Circuito
FK1 - 2025 - 26 boxes
Zona horaria: UTC
Coches
- ATDT Nissan Silvia S15 FK1 - Descargar
- Audi S4 B5 Tuned Fk1 - Descargar
- BMW M3 E30 Touring FK1 - Descargar
- BMW M3 E46 '03 - Descargar
- Coastline Mercedes-Benz 190E - Descargar
- DWG Nissan Silvia S13 FK1 - Descargar
- EvlRabbit 180sx Missile FK1 - Descargar
- Nissan Silvia S14a Drift FK1 - Descargar
- Toyota AE86 Drift FK1 - Descargar
- Mazda Miata FK1 - Descargar
- Nissan 350z FK1 - Descargar
- Lexus IS200 Pity FK1 - Descargar
- Sion E36 328I FK1 - Descargar
- Sion Sierra RS FK1 - Descargar
- - a5 Volvo 850 R Wagon - Descargar
- Neumáticos disponibles: ST
Sesiones
- Práctica - 200 minutos, entrada libre
- El servidor vuelve a empezar tras la última sesión
Inscripciones
- 26 plazas
- Lista de inscritos: abierta
- Modo pickup: Sí
- Cambios de piloto: No
Meteorología
- Sol activado
- Pocas nubes (Sol)
Fecha: sábado, 15 julio, 2023 - 12:00 PM
Multiplicador: 0x
Sesiones: Práctica
Aire: 26°C (variación 1)
Asfalto: 37°C (variación 1)
Viento: 3-15m/s a 30° (±15°)
Realismo
- Consumo de combustible: 0
- Daños: 0
- Desgaste de neumáticos: 0
- Retrovisor virtual obligatorio: No
Ayudas
- ABS: De serie
- Control de tracción: De serie
- Control de estabilidad: No
- Embrague automático: No
- Mantas térmicas: Sí
Reglas
- Lastre máximo: 50kg
- Ruedas fuera permitidas: 3
- Contactos máximos por km: -1
- Regla de salida: Drive Through
- Pantalla de resultados: 90 segundos
- Zonas DRS desactivadas: No
Comprobaciones de archivos
- Sin comprobar ningún archivo: No
- Comprobar el KN5 del circuito: No
- Comprobar el KN5 del coche: No
- Comprobar solo el data.acd del coche elegido: No
Pista dinámica
100% de agarre al empezar la sesión
1 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 100
1 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 100
Penalizaciones
- Penalizaciones por recortar desactivadas
- Penalizaciones por colisión desactivadas
- Penalizaciones por DRS desactivadas
- Penalizaciones por neumáticos desactivadas
- Paradas largas obligatorias desactivadas
Datos leídos del Server Manager hace 3 minutos. Se actualizan cada pocos minutos.
