NewsOur mods are no longer sold on this website. You can now find them in the official SionSeries store on ForgedMod.AvisoEsta web todavía está en pruebas. Disculpa las molestias.NewsOur mods are no longer sold on this website. You can now find them in the official SionSeries store on ForgedMod.AvisoEsta web todavía está en pruebas. Disculpa las molestias.

A112 · DRIFT NAPARRAK

← Todos los servidores

A112

DRIFT NAPARRAK

Evento libre0 pilotos conectados

Naparrak Naparrak, Spain

  • Práctica
  • 20 plazas
  • 10 coches

Unirse al servidor Abre Content Manager y entra directamente.

Pocas nubes

Aire 18 °CAsfalto 18 °C

Live timing

  • Sesión: Práctica
  • Quedan 00:23:33
  • Pocas nubes
  • Aire 18 °C
  • Asfalto 18 °C
  • Daños 0 %
  • Longitud 15000 m
  • Anchura 10m-12m
  • 23 boxes

Mejor vuelta del servidor: 0:29.091 (S1 0:08.488 · S2 0:06.992 · S3 0:07.912)

En pista ahora (0)

No hay nadie conectado.

Tiempos guardados (704)

#DriverCocheMejor vueltaSectoresVueltasPunta
1IñakiM27Toyota Mark II JZX90 WDT Street0:29.091 (WDTS)S1 0:12.832 · S2 0:07.070 · S3 0:09.18918115 km/h
2solo lessyNissan Silvia S14 WDT Street0:29.106 (WDTS)S1 0:12.114 · S2 0:07.420 · S3 0:09.572119104 km/h
3IñakiM27Nissan Silvia S14 WDT Street0:29.504 (WDTS)S1 0:12.342 · S2 0:08.117 · S3 0:09.04530113 km/h
4Urko_BiainNissan Silvia S14 WDT Street0:29.550 (WDTS)S1 0:12.706 · S2 0:07.799 · S3 0:09.04530122 km/h
5Ander GaraiarNissan Silvia S14 WDT Street0:29.662 (WDTS)S1 0:12.895 · S2 0:07.866 · S3 0:08.9016114 km/h
6AlumnoExpertoNissan Silvia S13 WDT Street0:29.812 (WDTS)S1 0:12.910 · S2 0:07.893 · S3 0:09.00940114 km/h
7EDF ibai lopezNissan 180SX WDT Street0:29.925 (WDTS)S1 0:13.045 · S2 0:07.614 · S3 0:09.266157110 km/h
8MSD Alex_pandattackNissan Silvia S15 WDT Street0:29.964 (WDTS)S1 0:12.315 · S2 0:08.010 · S3 0:09.639130114 km/h
9SodaNissan Silvia S13 WDT Street0:30.129 (WDTS)S1 0:12.547 · S2 0:07.767 · S3 0:09.8154107 km/h
10CGS PonciosNissan Silvia S15 WDT Street0:30.170 (WDTS)S1 0:12.413 · S2 0:07.542 · S3 0:10.21513111 km/h
11Mk36_DriftNissan Silvia S14 WDT Street0:30.202 (WDTS)S1 0:12.989 · S2 0:07.579 · S3 0:09.63413696 km/h
12IñakiM27Nissan Silvia S15 WDT Street0:30.278 (WDTS)S1 0:13.435 · S2 0:07.425 · S3 0:09.41835110 km/h
13AitzolNissan Silvia S14 WDT Street0:30.279 (WDTS)S1 0:12.485 · S2 0:08.226 · S3 0:09.56818110 km/h
14ATDT - ReKaLdENissan Silvia S13 WDT Street0:30.292 (WDTS)S1 0:13.043 · S2 0:07.929 · S3 0:09.320110115 km/h
15Mk36_DriftNissan 180SX WDT Street0:30.328 (WDTS)S1 0:13.111 · S2 0:07.573 · S3 0:09.64411394 km/h
16Mk36_DriftNissan Laurel C33 WDT Street0:30.329 (WDTS)S1 0:13.126 · S2 0:07.348 · S3 0:09.85521398 km/h
17Urko_BiainNissan Silvia S13 WDT Street0:30.344 (WDTS)S1 0:12.691 · S2 0:07.961 · S3 0:09.6922999 km/h
18Mk36_DriftNissan Silvia S13 WDT Street0:30.352 (WDTS)S1 0:12.680 · S2 0:07.758 · S3 0:09.91416092 km/h
19PetrolDrift_ShipNissan Laurel C33 WDT Street0:30.495 (WDTS)S1 0:11.995 · S2 0:08.950 · S3 0:09.55020103 km/h
20Darius DriftNissan 180SX WDT Street0:30.506 (WDTS)S1 0:12.380 · S2 0:08.123 · S3 0:10.00319110 km/h
21I.P-MSDNissan Silvia S14 WDT Street0:30.508 (WDTS)S1 0:13.466 · S2 0:07.673 · S3 0:09.36951106 km/h
22pachaNissan 180SX WDT Street0:30.590 (WDTS)S1 0:12.815 · S2 0:07.943 · S3 0:09.8323493 km/h
23iiikerapreaToyota Soarer WDT Street0:30.715 (WDTS)S1 0:13.417 · S2 0:07.501 · S3 0:09.79721114 km/h
24garik4chanNissan Silvia S14 WDT Street0:30.733 (WDTS)S1 0:12.603 · S2 0:08.419 · S3 0:09.71151106 km/h
25Mk36_DriftToyota Mark II JZX90 WDT Street0:30.812 (WDTS)S1 0:12.812 · S2 0:08.294 · S3 0:09.70647101 km/h
26LSDT_PAULNissan Silvia S14 WDT Street0:31.168 (WDTS)S1 0:14.059 · S2 0:08.033 · S3 0:09.0768103 km/h
27RubaDriftToyota Soarer WDT Street0:31.202 (WDTS)S1 0:13.643 · S2 0:07.965 · S3 0:09.594297109 km/h
28TaKoPAMKILLSNissan Silvia S14 WDT Street0:31.289 (WDTS)S1 0:12.633 · S2 0:08.010 · S3 0:10.6461198 km/h
29Paul BorsanNissan Skyline R32 WDT Street0:31.295 (WDTS)S1 0:13.394 · S2 0:07.835 · S3 0:10.06640100 km/h
30paul_nightkidNissan Silvia S14 WDT Street0:31.310 (WDTS)S1 0:12.681 · S2 0:07.902 · S3 0:10.7279111 km/h
31JordyNissan 180SX WDT Street0:31.326 (WDTS)S1 0:13.370 · S2 0:07.826 · S3 0:10.1301092 km/h
32GorkarrerasNissan 180SX WDT Street0:31.327 (WDTS)S1 0:13.102 · S2 0:07.835 · S3 0:10.3904113 km/h
33FeelsGoodManNissan Silvia S15 WDT Street0:31.362 (WDTS)S1 0:13.001 · S2 0:08.460 · S3 0:09.90114101 km/h
34erales0720E46Nissan 180SX WDT Street0:31.368 (WDTS)S1 0:13.354 · S2 0:07.754 · S3 0:10.26020190 km/h
35EDF Adrian RonceroNissan 180SX WDT Street0:31.392 (WDTS)S1 0:13.725 · S2 0:08.356 · S3 0:09.31112112 km/h
36_CGS_Marketes_EntertainmentNissan Silvia S14 WDT Street0:31.480 (WDTS)S1 0:12.981 · S2 0:08.657 · S3 0:09.84222103 km/h
37PeterNissan Silvia S14 WDT Street0:31.614 (WDTS)S1 0:13.676 · S2 0:08.002 · S3 0:09.936174111 km/h
38CrashCooLToyota Mark II JZX90 WDT Street0:31.637 (WDTS)S1 0:13.646 · S2 0:08.307 · S3 0:09.6843106 km/h
39AlejoMondarinosToyota AE86 WDT Street0:31.655 (WDTS)S1 0:14.393 · S2 0:07.718 · S3 0:09.54419106 km/h
40a.p.ochagaviasNissan Silvia S14 WDT Street0:31.700 (WDTS)S1 0:14.583 · S2 0:07.380 · S3 0:09.737106108 km/h
41albizuNissan Silvia S13 WDT Street0:31.738 (WDTS)S1 0:14.282 · S2 0:07.682 · S3 0:09.7744110 km/h
42kaky driftNissan Silvia S14 WDT Street0:31.746 (WDTS)S1 0:13.030 · S2 0:07.943 · S3 0:10.773112105 km/h
43IzanNissan 180SX WDT Street0:31.801 (WDTS)S1 0:12.473 · S2 0:09.113 · S3 0:10.21519109 km/h
44ATDT - KoldobonNissan Skyline R32 WDT Street0:31.809 (WDTS)S1 0:13.466 · S2 0:07.763 · S3 0:10.58031107 km/h
45SkullDevNissan Silvia S14 WDT Street0:31.832 (WDTS)S1 0:12.964 · S2 0:08.816 · S3 0:10.05230100 km/h
46Coche de seguridadNissan 180SX WDT Street0:31.909 (WDTS)S1 0:12.824 · S2 0:08.721 · S3 0:10.3642292 km/h
47zuhaitz86Nissan Silvia S14 WDT Street0:31.919 (WDTS)S1 0:14.311 · S2 0:07.609 · S3 0:09.9991293 km/h
48DeimisNissan 180SX WDT Street0:31.935 (WDTS)S1 0:13.790 · S2 0:08.434 · S3 0:09.71127499 km/h
49iiikerapreaNissan Skyline R32 WDT Street0:32.129 (WDTS)S1 0:13.072 · S2 0:08.955 · S3 0:10.10239105 km/h
50puto amoToyota AE86 WDT Street0:32.198 (WDTS)S1 0:14.585 · S2 0:08.096 · S3 0:09.51712104 km/h

Se muestran los 50 primeros.

Detalles del evento: SERVIDOR OFICIAL NAPARRAK 24H - 1

Circuito

Naparrak - 23 boxes
Zona horaria: UTC

Coches

Sesiones

  • Práctica - 200 minutos, entrada libre
  • El servidor vuelve a empezar tras la última sesión

Inscripciones

  • 20 plazas
  • Lista de inscritos: abierta
  • Modo pickup: Sí
  • Cambios de piloto: No

Meteorología

  • Sol activado
  1. Pocas nubes (Sol)
    Fecha: jueves, 25 enero, 2024 - 12:00 PM
    Multiplicador: 0x
    Sesiones: Práctica
    Aire: 18°C (variación 1)
    Asfalto: 19°C (variación 1)
    Viento: 3-15m/s a 30° (±15°)

Realismo

  • Consumo de combustible: 0
  • Daños: 0
  • Desgaste de neumáticos: 0
  • Retrovisor virtual obligatorio: No

Ayudas

  • ABS: De serie
  • Control de tracción: De serie
  • Control de estabilidad: No
  • Embrague automático: No
  • Mantas térmicas: No

Reglas

  • Lastre máximo: 50kg
  • Ruedas fuera permitidas: 3
  • Contactos máximos por km: -1
  • Regla de salida: Drive Through
  • Pantalla de resultados: 30 segundos
  • Zonas DRS desactivadas: No

Comprobaciones de archivos

  • Sin comprobar ningún archivo: Sí
  • Comprobar el KN5 del circuito: No
  • Comprobar el KN5 del coche: No
  • Comprobar solo el data.acd del coche elegido: No

Pista dinámica

100% de agarre al empezar la sesión
1 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 100

Penalizaciones

  • Penalizaciones por recortar desactivadas
  • Penalizaciones por colisión desactivadas
  • Penalizaciones por DRS desactivadas
  • Penalizaciones por neumáticos desactivadas
  • Paradas largas obligatorias desactivadas

Datos leídos del Server Manager hace 12 minutes. Se actualizan cada pocos minutos.

Our partners

Shopping Basket
en_GBEnglish
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.