A112
DRIFT NAPARRAK
Evento libre0 pilotos conectados
Naparrak Naparrak, Spain
- Práctica
- 20 plazas
- 10 coches
Unirse al servidor Abre Content Manager y entra directamente.
Pocas nubes
Aire 18 °CAsfalto 18 °C
Live timing
- Sesión: Práctica
- Quedan 00:25:56
- Pocas nubes
- Aire 18 °C
- Asfalto 18 °C
- Daños 0 %
- Longitud 15000 m
- Anchura 10m-12m
- 23 boxes
Mejor vuelta del servidor: 0:29.091 (S1 0:08.488 · S2 0:06.992 · S3 0:07.912)
En pista ahora (0)
No hay nadie conectado.
Tiempos guardados (704)
| # | Piloto | Coche | Mejor vuelta | Sectores | Vueltas | Punta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IñakiM27 | Toyota Mark II JZX90 WDT Street | 0:29.091 (WDTS) | S1 0:12.832 · S2 0:07.070 · S3 0:09.189 | 18 | 115 km/h |
| 2 | solo lessy | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:29.106 (WDTS) | S1 0:12.114 · S2 0:07.420 · S3 0:09.572 | 119 | 104 km/h |
| 3 | IñakiM27 | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:29.504 (WDTS) | S1 0:12.342 · S2 0:08.117 · S3 0:09.045 | 30 | 113 km/h |
| 4 | Urko_Biain | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:29.550 (WDTS) | S1 0:12.706 · S2 0:07.799 · S3 0:09.045 | 30 | 122 km/h |
| 5 | Ander Garaiar | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:29.662 (WDTS) | S1 0:12.895 · S2 0:07.866 · S3 0:08.901 | 6 | 114 km/h |
| 6 | AlumnoExperto | Nissan Silvia S13 WDT Street | 0:29.812 (WDTS) | S1 0:12.910 · S2 0:07.893 · S3 0:09.009 | 40 | 114 km/h |
| 7 | EDF ibai lopez | Nissan 180SX WDT Street | 0:29.925 (WDTS) | S1 0:13.045 · S2 0:07.614 · S3 0:09.266 | 157 | 110 km/h |
| 8 | MSD Alex_pandattack | Nissan Silvia S15 WDT Street | 0:29.964 (WDTS) | S1 0:12.315 · S2 0:08.010 · S3 0:09.639 | 130 | 114 km/h |
| 9 | Soda | Nissan Silvia S13 WDT Street | 0:30.129 (WDTS) | S1 0:12.547 · S2 0:07.767 · S3 0:09.815 | 4 | 107 km/h |
| 10 | CGS Poncios | Nissan Silvia S15 WDT Street | 0:30.170 (WDTS) | S1 0:12.413 · S2 0:07.542 · S3 0:10.215 | 13 | 111 km/h |
| 11 | Mk36_Drift | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:30.202 (WDTS) | S1 0:12.989 · S2 0:07.579 · S3 0:09.634 | 136 | 96 km/h |
| 12 | IñakiM27 | Nissan Silvia S15 WDT Street | 0:30.278 (WDTS) | S1 0:13.435 · S2 0:07.425 · S3 0:09.418 | 35 | 110 km/h |
| 13 | Aitzol | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:30.279 (WDTS) | S1 0:12.485 · S2 0:08.226 · S3 0:09.568 | 18 | 110 km/h |
| 14 | ATDT - ReKaLdE | Nissan Silvia S13 WDT Street | 0:30.292 (WDTS) | S1 0:13.043 · S2 0:07.929 · S3 0:09.320 | 110 | 115 km/h |
| 15 | Mk36_Drift | Nissan 180SX WDT Street | 0:30.328 (WDTS) | S1 0:13.111 · S2 0:07.573 · S3 0:09.644 | 113 | 94 km/h |
| 16 | Mk36_Drift | Nissan Laurel C33 WDT Street | 0:30.329 (WDTS) | S1 0:13.126 · S2 0:07.348 · S3 0:09.855 | 213 | 98 km/h |
| 17 | Urko_Biain | Nissan Silvia S13 WDT Street | 0:30.344 (WDTS) | S1 0:12.691 · S2 0:07.961 · S3 0:09.692 | 29 | 99 km/h |
| 18 | Mk36_Drift | Nissan Silvia S13 WDT Street | 0:30.352 (WDTS) | S1 0:12.680 · S2 0:07.758 · S3 0:09.914 | 160 | 92 km/h |
| 19 | PetrolDrift_Ship | Nissan Laurel C33 WDT Street | 0:30.495 (WDTS) | S1 0:11.995 · S2 0:08.950 · S3 0:09.550 | 20 | 103 km/h |
| 20 | Darius Drift | Nissan 180SX WDT Street | 0:30.506 (WDTS) | S1 0:12.380 · S2 0:08.123 · S3 0:10.003 | 19 | 110 km/h |
| 21 | I.P-MSD | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:30.508 (WDTS) | S1 0:13.466 · S2 0:07.673 · S3 0:09.369 | 51 | 106 km/h |
| 22 | pacha | Nissan 180SX WDT Street | 0:30.590 (WDTS) | S1 0:12.815 · S2 0:07.943 · S3 0:09.832 | 34 | 93 km/h |
| 23 | iiikeraprea | Toyota Soarer WDT Street | 0:30.715 (WDTS) | S1 0:13.417 · S2 0:07.501 · S3 0:09.797 | 21 | 114 km/h |
| 24 | garik4chan | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:30.733 (WDTS) | S1 0:12.603 · S2 0:08.419 · S3 0:09.711 | 51 | 106 km/h |
| 25 | Mk36_Drift | Toyota Mark II JZX90 WDT Street | 0:30.812 (WDTS) | S1 0:12.812 · S2 0:08.294 · S3 0:09.706 | 47 | 101 km/h |
| 26 | LSDT_PAUL | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:31.168 (WDTS) | S1 0:14.059 · S2 0:08.033 · S3 0:09.076 | 8 | 103 km/h |
| 27 | RubaDrift | Toyota Soarer WDT Street | 0:31.202 (WDTS) | S1 0:13.643 · S2 0:07.965 · S3 0:09.594 | 297 | 109 km/h |
| 28 | TaKoPAMKILLS | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:31.289 (WDTS) | S1 0:12.633 · S2 0:08.010 · S3 0:10.646 | 11 | 98 km/h |
| 29 | Paul Borsan | Nissan Skyline R32 WDT Street | 0:31.295 (WDTS) | S1 0:13.394 · S2 0:07.835 · S3 0:10.066 | 40 | 100 km/h |
| 30 | paul_nightkid | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:31.310 (WDTS) | S1 0:12.681 · S2 0:07.902 · S3 0:10.727 | 9 | 111 km/h |
| 31 | Jordy | Nissan 180SX WDT Street | 0:31.326 (WDTS) | S1 0:13.370 · S2 0:07.826 · S3 0:10.130 | 10 | 92 km/h |
| 32 | Gorkarreras | Nissan 180SX WDT Street | 0:31.327 (WDTS) | S1 0:13.102 · S2 0:07.835 · S3 0:10.390 | 4 | 113 km/h |
| 33 | FeelsGoodMan | Nissan Silvia S15 WDT Street | 0:31.362 (WDTS) | S1 0:13.001 · S2 0:08.460 · S3 0:09.901 | 14 | 101 km/h |
| 34 | erales0720E46 | Nissan 180SX WDT Street | 0:31.368 (WDTS) | S1 0:13.354 · S2 0:07.754 · S3 0:10.260 | 201 | 90 km/h |
| 35 | EDF Adrian Roncero | Nissan 180SX WDT Street | 0:31.392 (WDTS) | S1 0:13.725 · S2 0:08.356 · S3 0:09.311 | 12 | 112 km/h |
| 36 | _CGS_Marketes_Entertainment | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:31.480 (WDTS) | S1 0:12.981 · S2 0:08.657 · S3 0:09.842 | 22 | 103 km/h |
| 37 | Peter | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:31.614 (WDTS) | S1 0:13.676 · S2 0:08.002 · S3 0:09.936 | 174 | 111 km/h |
| 38 | CrashCooL | Toyota Mark II JZX90 WDT Street | 0:31.637 (WDTS) | S1 0:13.646 · S2 0:08.307 · S3 0:09.684 | 3 | 106 km/h |
| 39 | AlejoMondarinos | Toyota AE86 WDT Street | 0:31.655 (WDTS) | S1 0:14.393 · S2 0:07.718 · S3 0:09.544 | 19 | 106 km/h |
| 40 | a.p.ochagavias | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:31.700 (WDTS) | S1 0:14.583 · S2 0:07.380 · S3 0:09.737 | 106 | 108 km/h |
| 41 | albizu | Nissan Silvia S13 WDT Street | 0:31.738 (WDTS) | S1 0:14.282 · S2 0:07.682 · S3 0:09.774 | 4 | 110 km/h |
| 42 | kaky drift | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:31.746 (WDTS) | S1 0:13.030 · S2 0:07.943 · S3 0:10.773 | 112 | 105 km/h |
| 43 | Izan | Nissan 180SX WDT Street | 0:31.801 (WDTS) | S1 0:12.473 · S2 0:09.113 · S3 0:10.215 | 19 | 109 km/h |
| 44 | ATDT - Koldobon | Nissan Skyline R32 WDT Street | 0:31.809 (WDTS) | S1 0:13.466 · S2 0:07.763 · S3 0:10.580 | 31 | 107 km/h |
| 45 | SkullDev | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:31.832 (WDTS) | S1 0:12.964 · S2 0:08.816 · S3 0:10.052 | 30 | 100 km/h |
| 46 | Coche de seguridad | Nissan 180SX WDT Street | 0:31.909 (WDTS) | S1 0:12.824 · S2 0:08.721 · S3 0:10.364 | 22 | 92 km/h |
| 47 | zuhaitz86 | Nissan Silvia S14 WDT Street | 0:31.919 (WDTS) | S1 0:14.311 · S2 0:07.609 · S3 0:09.999 | 12 | 93 km/h |
| 48 | Deimis | Nissan 180SX WDT Street | 0:31.935 (WDTS) | S1 0:13.790 · S2 0:08.434 · S3 0:09.711 | 274 | 99 km/h |
| 49 | iiikeraprea | Nissan Skyline R32 WDT Street | 0:32.129 (WDTS) | S1 0:13.072 · S2 0:08.955 · S3 0:10.102 | 39 | 105 km/h |
| 50 | puto amo | Toyota AE86 WDT Street | 0:32.198 (WDTS) | S1 0:14.585 · S2 0:08.096 · S3 0:09.517 | 12 | 104 km/h |
Se muestran los 50 primeros.
Detalles del evento: SERVIDOR OFICIAL NAPARRAK 24H - 1
Circuito
Naparrak - 23 boxes
Zona horaria: UTC
Coches
- Nissan 180SX WDT Street - Descargar
- Nissan Laurel C33 WDT Street - Descargar
- Nissan Silvia S13 WDT Street - Descargar
- Nissan Silvia S14 WDT Street - Descargar
- Nissan Silvia S15 WDT Street - Descargar
- Nissan Skyline R32 WDT Street - Descargar
- Toyota AE86 WDT Street - Descargar
- Toyota Mark II JZX90 WDT Street - Descargar
- Toyota Soarer WDT Street - Descargar
- BMW M3 Competiton Touring G81 | Stock - Descargar
- Neumáticos disponibles: Wdts
Sesiones
- Práctica - 200 minutos, entrada libre
- El servidor vuelve a empezar tras la última sesión
Inscripciones
- 20 plazas
- Lista de inscritos: abierta
- Modo pickup: Sí
- Cambios de piloto: No
Meteorología
- Sol activado
- Pocas nubes (Sol)
Fecha: jueves, 25 enero, 2024 - 12:00 PM
Multiplicador: 0x
Sesiones: Práctica
Aire: 18°C (variación 1)
Asfalto: 19°C (variación 1)
Viento: 3-15m/s a 30° (±15°)
Realismo
- Consumo de combustible: 0
- Daños: 0
- Desgaste de neumáticos: 0
- Retrovisor virtual obligatorio: No
Ayudas
- ABS: De serie
- Control de tracción: De serie
- Control de estabilidad: No
- Embrague automático: No
- Mantas térmicas: No
Reglas
- Lastre máximo: 50kg
- Ruedas fuera permitidas: 3
- Contactos máximos por km: -1
- Regla de salida: Drive Through
- Pantalla de resultados: 30 segundos
- Zonas DRS desactivadas: No
Comprobaciones de archivos
- Sin comprobar ningún archivo: Sí
- Comprobar el KN5 del circuito: No
- Comprobar el KN5 del coche: No
- Comprobar solo el data.acd del coche elegido: No
Pista dinámica
100% de agarre al empezar la sesión
1 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 100
1 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 100
Penalizaciones
- Penalizaciones por recortar desactivadas
- Penalizaciones por colisión desactivadas
- Penalizaciones por DRS desactivadas
- Penalizaciones por neumáticos desactivadas
- Paradas largas obligatorias desactivadas
Datos leídos del Server Manager hace 10 minutos. Se actualizan cada pocos minutos.
