NewsOur mods are no longer sold on this website. You can now find them in the official SionSeries store on ForgedMod.AvisoEsta web todavía está en pruebas. Disculpa las molestias.NewsOur mods are no longer sold on this website. You can now find them in the official SionSeries store on ForgedMod.AvisoEsta web todavía está en pruebas. Disculpa las molestias.

A117 · DRIFT FK1 LR ESP

← Todos los servidores

A117

DRIFT FK1 LR ESP

Evento libre0 pilotos conectados

Fk1

  • Práctica
  • 26 plazas
  • 6 coches

Unirse al servidor Abre Content Manager y entra directamente.

Viento

Aire 25 °CAsfalto 25 °C

Live timing

  • Sesión: Práctica
  • Quedan 01:28:01
  • Viento
  • Aire 25 °C
  • Asfalto 25 °C
  • Daños 0 %

Mejor vuelta del servidor: 1:52.676 (S1 0:35.504 · S2 0:38.606 · S3 0:25.564)

En pista ahora (0)

No hay nadie conectado.

Tiempos guardados (306)

#DriverCocheMejor vueltaSectoresVueltasPunta
1ToniLR Nissan S14 Alberto Recuero1:52.676 (ST)S1 0:36.955 · S2 0:39.726 · S3 0:35.9959122 km/h
2Sapu012LR ESP Nissan S13 Karly 1:58.458 (ST)S1 0:35.504 · S2 0:39.151 · S3 0:43.80330145 km/h
3danisierrahernandezLR Nissan S13 Pardos 2:02.818 (ST)S1 0:36.693 · S2 0:40.572 · S3 0:45.55358137 km/h
4Jose Luis ReyesLR Toyota Supra Aitor Llevot2:04.655 (ST)S1 0:38.130 · S2 0:39.851 · S3 0:46.6747135 km/h
5N4TIUSLR Mazda Miata 13B Alberto García 2:05.053 (ST)S1 0:37.748 · S2 0:41.194 · S3 0:46.11111133 km/h
6SARCKLR ESP Nissan S13 Karly 2:05.117 (ST)S1 0:36.256 · S2 0:41.283 · S3 0:47.5786138 km/h
7NotobigLR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva2:06.927 (ST)S1 0:39.253 · S2 0:41.396 · S3 0:46.27813133 km/h
8SK FrannchescoLR Nissan S13 Pardos 2:06.930 (ST)S1 0:38.360 · S2 0:42.093 · S3 0:46.477128134 km/h
9ivan_e46LR ESP Nissan S13 Karly 2:07.174 (ST)S1 0:39.127 · S2 0:40.810 · S3 0:47.23718122 km/h
10_CGS_Marketes_EntertainmentLR Toyota Supra Aitor Llevot2:07.477 (ST)S1 0:40.150 · S2 0:41.125 · S3 0:46.2023136 km/h
11JonyLR Mazda Miata 13B Alberto García 2:07.704 (ST)S1 0:37.694 · S2 0:42.561 · S3 0:47.4496122 km/h
12DuqueLR Nissan S14 Alberto Recuero2:07.714 (ST)S1 0:39.915 · S2 0:41.620 · S3 0:46.17965113 km/h
13https://www.twitch.tv/ely_drifterLR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva2:07.759 (ST)S1 0:38.718 · S2 0:40.770 · S3 0:48.27114131 km/h
14bena11LR ESP Nissan S13 Karly 2:07.912 (ST)S1 0:41.701 · S2 0:45.756 · S3 0:40.4555125 km/h
15_CGS_RamiSLR Mazda Miata 13B Alberto García 2:08.025 (ST)S1 0:39.383 · S2 0:42.026 · S3 0:46.61611133 km/h
16imaprz_LR Toyota Supra Aitor Llevot2:08.142 (ST)S1 0:37.736 · S2 0:44.037 · S3 0:46.3695140 km/h
17JaaviLR ESP Nissan S13 Karly 2:08.224 (ST)S1 0:37.923 · S2 0:43.510 · S3 0:46.7919131 km/h
18danisierrahernandezLR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva2:08.427 (ST)S1 0:36.379 · S2 0:43.771 · S3 0:48.27769132 km/h
19https://www.twitch.tv/ely_drifterLR ESP Nissan S13 Karly 2:08.506 (ST)S1 0:39.055 · S2 0:40.307 · S3 0:49.14412120 km/h
20joseledrifter97LR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva2:08.588 (ST)S1 0:38.067 · S2 0:41.957 · S3 0:48.56434129 km/h
21SK POTY #186LR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva2:08.697 (ST)S1 0:37.500 · S2 0:42.259 · S3 0:48.93817114 km/h
22MRTGravyGarage Street E36 Touring Voilent Angle2:08.709 (G3)S1 0:38.771 · S2 0:41.639 · S3 0:48.29916136 km/h
23CotoWGravyGarage Street e462:08.728 (G3)S1 0:38.904 · S2 0:41.606 · S3 0:48.21814133 km/h
24SK POTY #186LR Nissan S13 Pardos 2:08.874 (ST)S1 0:37.681 · S2 0:43.078 · S3 0:48.1157113 km/h
25CGS Chito06010LR Mazda Miata 13B Alberto García 2:08.929 (ST)S1 0:38.511 · S2 0:42.160 · S3 0:48.2583110 km/h
26safety carLR ESP Nissan S13 Karly 2:08.957 (ST)S1 0:37.679 · S2 0:43.853 · S3 0:47.42575138 km/h
27JuanmaBraunLR Skyline JZ33 Marc Huertes2:09.038 (ST)S1 0:39.893 · S2 0:42.908 · S3 0:46.23711125 km/h
28https://www.twitch.tv/ely_drifterLR Nissan S14 Alberto Recuero2:09.129 (ST)S1 0:39.128 · S2 0:42.553 · S3 0:47.44813126 km/h
29JonyLR Nissan S13 Pardos 2:10.146 (ST)S1 0:38.526 · S2 0:44.428 · S3 0:47.1922122 km/h
30https://www.twitch.tv/ely_drifterLR Mazda Miata 13B Alberto García 2:10.371 (ST)S1 0:38.125 · S2 0:43.781 · S3 0:48.4656133 km/h
31GafaasLR ESP Nissan S13 Karly 2:10.443 (ST)S1 0:40.573 · S2 0:42.646 · S3 0:47.22410116 km/h
32_CGS_RamiSLR Nissan S13 Pardos 2:10.484 (ST)S1 0:36.885 · S2 0:47.074 · S3 0:46.5255136 km/h
33@Alvaroraso_195GravyGarage Street e462:10.747 (G2)S1 0:40.999 · S2 0:42.511 · S3 0:47.23775142 km/h
34DrBoiffardLR Nissan S14 Alberto Recuero2:10.813 (ST)S1 0:40.538 · S2 0:45.136 · S3 0:45.1399137 km/h
35NotobigLR ESP Nissan S13 Karly 2:10.914 (ST)S1 0:39.901 · S2 0:43.718 · S3 0:47.2954114 km/h
36_CGS_Marketes_EntertainmentLR Skyline JZ33 Marc Huertes2:10.954 (ST)S1 0:40.257 · S2 0:43.154 · S3 0:47.54311115 km/h
37Jose Luis ReyesLR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva2:11.029 (ST)S1 0:40.422 · S2 0:43.235 · S3 0:47.3727119 km/h
38MSD Alex_pandattackBMW M3 E36 WDT2:11.052 (WDT)S1 0:37.776 · S2 0:45.477 · S3 0:47.79978132 km/h
39CotoWLR Nissan S13 Pardos 2:11.206 (ST)S1 0:39.658 · S2 0:41.958 · S3 0:49.59037121 km/h
40Jorge PardyLR Nissan S14 Alberto Recuero2:11.232 (ST)S1 0:39.621 · S2 0:44.244 · S3 0:47.367299 km/h
41ivandr04LR Nissan S14 Alberto Recuero2:11.252 (ST)S1 0:38.242 · S2 0:44.339 · S3 0:48.67135105 km/h
42_CGS_ Zer0Bl3ndLR Skyline JZ33 Marc Huertes2:11.429 (ST)S1 0:39.634 · S2 0:43.025 · S3 0:48.77016125 km/h
43manufilardiLR ESP Nissan S13 Karly 2:11.660 (ST)S1 0:40.779 · S2 0:43.461 · S3 0:47.42016121 km/h
44Sapu012LR Toyota Supra Aitor Llevot2:11.685 (ST)S1 0:40.524 · S2 0:43.388 · S3 0:47.7732134 km/h
45SergiTCLR ESP Nissan S13 Karly 2:11.687 (ST)S1 0:40.041 · S2 0:44.873 · S3 0:46.77316118 km/h
46@Alvaroraso_195GravyGarage Street E36 Touring Voilent Angle2:11.810 (G3)S1 0:39.543 · S2 0:43.865 · S3 0:48.40235108 km/h
47FDTX Jesús SánchezLR Mazda Miata 13B Alberto García 2:11.994 (ST)S1 0:41.602 · S2 0:43.218 · S3 0:47.1745141 km/h
48KTZracingLR Skyline JZ33 Marc Huertes2:12.168 (ST)S1 0:40.147 · S2 0:42.593 · S3 0:49.42816127 km/h
49_QDC_ TomasTurbao2LR ESP Nissan S13 Karly 2:12.269 (ST)S1 0:40.064 · S2 0:44.523 · S3 0:47.68220106 km/h
50Sapu012LR Nissan S14 Alberto Recuero2:12.309 (ST)S1 0:39.856 · S2 0:44.311 · S3 0:48.142109121 km/h

Se muestran los 50 primeros.

Detalles del evento: DRIFT FK1 - LR ESP

Circuito

Fk1 ()
Zona horaria: UTC

Coches

Sesiones

  • Práctica - 200 minutos, entrada libre
  • El servidor vuelve a empezar tras la última sesión

Inscripciones

  • 26 plazas
  • Lista de inscritos: abierta
  • Modo pickup: Sí
  • Cambios de piloto: No

Meteorología

  • Sol activado
  1. Viento (Sol)
    Fecha: martes, 14 marzo, 2023 - 4:46 PM
    Multiplicador: 0x
    Sesiones: Práctica
    Aire: 26°C (variación 1)
    Asfalto: 27°C (variación 1)
    Viento: 3-15m/s a 30° (±15°)

Realismo

  • Consumo de combustible: 0
  • Daños: 0
  • Desgaste de neumáticos: 0
  • Retrovisor virtual obligatorio: No

Ayudas

  • ABS: De serie
  • Control de tracción: De serie
  • Control de estabilidad: No
  • Embrague automático: No
  • Mantas térmicas: Sí

Reglas

  • Lastre máximo: 50kg
  • Ruedas fuera permitidas: 3
  • Contactos máximos por km: -1
  • Regla de salida: Drive Through
  • Pantalla de resultados: 90 segundos
  • Zonas DRS desactivadas: No

Comprobaciones de archivos

  • Sin comprobar ningún archivo: No
  • Comprobar el KN5 del circuito: No
  • Comprobar el KN5 del coche: No
  • Comprobar solo el data.acd del coche elegido: No

Pista dinámica

100% de agarre al empezar la sesión
1 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 100

Penalizaciones

  • Penalizaciones por recortar desactivadas
  • Penalizaciones por colisión desactivadas
  • Penalizaciones por DRS desactivadas
  • Penalizaciones por neumáticos desactivadas
  • Paradas largas obligatorias desactivadas

Datos leídos del Server Manager hace 7 minutes. Se actualizan cada pocos minutos.

Our partners

Shopping Basket
en_GBEnglish
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.