A117
DRIFT FK1 LR ESP
Evento libre0 pilotos conectados
Fk1
- Práctica
- 26 plazas
- 6 coches
Unirse al servidor Abre Content Manager y entra directamente.
Viento
Aire 25 °CAsfalto 25 °C
Live timing
- Sesión: Práctica
- Quedan 01:30:20
- Viento
- Aire 25 °C
- Asfalto 25 °C
- Daños 0 %
Mejor vuelta del servidor: 1:52.676 (S1 0:35.504 · S2 0:38.606 · S3 0:25.564)
En pista ahora (0)
No hay nadie conectado.
Tiempos guardados (306)
| # | Piloto | Coche | Mejor vuelta | Sectores | Vueltas | Punta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni | LR Nissan S14 Alberto Recuero | 1:52.676 (ST) | S1 0:36.955 · S2 0:39.726 · S3 0:35.995 | 9 | 122 km/h |
| 2 | Sapu012 | LR ESP Nissan S13 Karly | 1:58.458 (ST) | S1 0:35.504 · S2 0:39.151 · S3 0:43.803 | 30 | 145 km/h |
| 3 | danisierrahernandez | LR Nissan S13 Pardos | 2:02.818 (ST) | S1 0:36.693 · S2 0:40.572 · S3 0:45.553 | 58 | 137 km/h |
| 4 | Jose Luis Reyes | LR Toyota Supra Aitor Llevot | 2:04.655 (ST) | S1 0:38.130 · S2 0:39.851 · S3 0:46.674 | 7 | 135 km/h |
| 5 | N4TIUS | LR Mazda Miata 13B Alberto García | 2:05.053 (ST) | S1 0:37.748 · S2 0:41.194 · S3 0:46.111 | 11 | 133 km/h |
| 6 | SARCK | LR ESP Nissan S13 Karly | 2:05.117 (ST) | S1 0:36.256 · S2 0:41.283 · S3 0:47.578 | 6 | 138 km/h |
| 7 | Notobig | LR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva | 2:06.927 (ST) | S1 0:39.253 · S2 0:41.396 · S3 0:46.278 | 13 | 133 km/h |
| 8 | SK Frannchesco | LR Nissan S13 Pardos | 2:06.930 (ST) | S1 0:38.360 · S2 0:42.093 · S3 0:46.477 | 128 | 134 km/h |
| 9 | ivan_e46 | LR ESP Nissan S13 Karly | 2:07.174 (ST) | S1 0:39.127 · S2 0:40.810 · S3 0:47.237 | 18 | 122 km/h |
| 10 | _CGS_Marketes_Entertainment | LR Toyota Supra Aitor Llevot | 2:07.477 (ST) | S1 0:40.150 · S2 0:41.125 · S3 0:46.202 | 3 | 136 km/h |
| 11 | Jony | LR Mazda Miata 13B Alberto García | 2:07.704 (ST) | S1 0:37.694 · S2 0:42.561 · S3 0:47.449 | 6 | 122 km/h |
| 12 | Duque | LR Nissan S14 Alberto Recuero | 2:07.714 (ST) | S1 0:39.915 · S2 0:41.620 · S3 0:46.179 | 65 | 113 km/h |
| 13 | https://www.twitch.tv/ely_drifter | LR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva | 2:07.759 (ST) | S1 0:38.718 · S2 0:40.770 · S3 0:48.271 | 14 | 131 km/h |
| 14 | bena11 | LR ESP Nissan S13 Karly | 2:07.912 (ST) | S1 0:41.701 · S2 0:45.756 · S3 0:40.455 | 5 | 125 km/h |
| 15 | _CGS_RamiS | LR Mazda Miata 13B Alberto García | 2:08.025 (ST) | S1 0:39.383 · S2 0:42.026 · S3 0:46.616 | 11 | 133 km/h |
| 16 | imaprz_ | LR Toyota Supra Aitor Llevot | 2:08.142 (ST) | S1 0:37.736 · S2 0:44.037 · S3 0:46.369 | 5 | 140 km/h |
| 17 | Jaavi | LR ESP Nissan S13 Karly | 2:08.224 (ST) | S1 0:37.923 · S2 0:43.510 · S3 0:46.791 | 9 | 131 km/h |
| 18 | danisierrahernandez | LR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva | 2:08.427 (ST) | S1 0:36.379 · S2 0:43.771 · S3 0:48.277 | 69 | 132 km/h |
| 19 | https://www.twitch.tv/ely_drifter | LR ESP Nissan S13 Karly | 2:08.506 (ST) | S1 0:39.055 · S2 0:40.307 · S3 0:49.144 | 12 | 120 km/h |
| 20 | joseledrifter97 | LR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva | 2:08.588 (ST) | S1 0:38.067 · S2 0:41.957 · S3 0:48.564 | 34 | 129 km/h |
| 21 | SK POTY #186 | LR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva | 2:08.697 (ST) | S1 0:37.500 · S2 0:42.259 · S3 0:48.938 | 17 | 114 km/h |
| 22 | MRT | GravyGarage Street E36 Touring Voilent Angle | 2:08.709 (G3) | S1 0:38.771 · S2 0:41.639 · S3 0:48.299 | 16 | 136 km/h |
| 23 | CotoW | GravyGarage Street e46 | 2:08.728 (G3) | S1 0:38.904 · S2 0:41.606 · S3 0:48.218 | 14 | 133 km/h |
| 24 | SK POTY #186 | LR Nissan S13 Pardos | 2:08.874 (ST) | S1 0:37.681 · S2 0:43.078 · S3 0:48.115 | 7 | 113 km/h |
| 25 | CGS Chito06010 | LR Mazda Miata 13B Alberto García | 2:08.929 (ST) | S1 0:38.511 · S2 0:42.160 · S3 0:48.258 | 3 | 110 km/h |
| 26 | safety car | LR ESP Nissan S13 Karly | 2:08.957 (ST) | S1 0:37.679 · S2 0:43.853 · S3 0:47.425 | 75 | 138 km/h |
| 27 | JuanmaBraun | LR Skyline JZ33 Marc Huertes | 2:09.038 (ST) | S1 0:39.893 · S2 0:42.908 · S3 0:46.237 | 11 | 125 km/h |
| 28 | https://www.twitch.tv/ely_drifter | LR Nissan S14 Alberto Recuero | 2:09.129 (ST) | S1 0:39.128 · S2 0:42.553 · S3 0:47.448 | 13 | 126 km/h |
| 29 | Jony | LR Nissan S13 Pardos | 2:10.146 (ST) | S1 0:38.526 · S2 0:44.428 · S3 0:47.192 | 2 | 122 km/h |
| 30 | https://www.twitch.tv/ely_drifter | LR Mazda Miata 13B Alberto García | 2:10.371 (ST) | S1 0:38.125 · S2 0:43.781 · S3 0:48.465 | 6 | 133 km/h |
| 31 | Gafaas | LR ESP Nissan S13 Karly | 2:10.443 (ST) | S1 0:40.573 · S2 0:42.646 · S3 0:47.224 | 10 | 116 km/h |
| 32 | _CGS_RamiS | LR Nissan S13 Pardos | 2:10.484 (ST) | S1 0:36.885 · S2 0:47.074 · S3 0:46.525 | 5 | 136 km/h |
| 33 | @Alvaroraso_195 | GravyGarage Street e46 | 2:10.747 (G2) | S1 0:40.999 · S2 0:42.511 · S3 0:47.237 | 75 | 142 km/h |
| 34 | DrBoiffard | LR Nissan S14 Alberto Recuero | 2:10.813 (ST) | S1 0:40.538 · S2 0:45.136 · S3 0:45.139 | 9 | 137 km/h |
| 35 | Notobig | LR ESP Nissan S13 Karly | 2:10.914 (ST) | S1 0:39.901 · S2 0:43.718 · S3 0:47.295 | 4 | 114 km/h |
| 36 | _CGS_Marketes_Entertainment | LR Skyline JZ33 Marc Huertes | 2:10.954 (ST) | S1 0:40.257 · S2 0:43.154 · S3 0:47.543 | 11 | 115 km/h |
| 37 | Jose Luis Reyes | LR Nissan S13 RB25 Gordito Deriva | 2:11.029 (ST) | S1 0:40.422 · S2 0:43.235 · S3 0:47.372 | 7 | 119 km/h |
| 38 | MSD Alex_pandattack | BMW M3 E36 WDT | 2:11.052 (WDT) | S1 0:37.776 · S2 0:45.477 · S3 0:47.799 | 78 | 132 km/h |
| 39 | CotoW | LR Nissan S13 Pardos | 2:11.206 (ST) | S1 0:39.658 · S2 0:41.958 · S3 0:49.590 | 37 | 121 km/h |
| 40 | Jorge Pardy | LR Nissan S14 Alberto Recuero | 2:11.232 (ST) | S1 0:39.621 · S2 0:44.244 · S3 0:47.367 | 2 | 99 km/h |
| 41 | ivandr04 | LR Nissan S14 Alberto Recuero | 2:11.252 (ST) | S1 0:38.242 · S2 0:44.339 · S3 0:48.671 | 35 | 105 km/h |
| 42 | _CGS_ Zer0Bl3nd | LR Skyline JZ33 Marc Huertes | 2:11.429 (ST) | S1 0:39.634 · S2 0:43.025 · S3 0:48.770 | 16 | 125 km/h |
| 43 | manufilardi | LR ESP Nissan S13 Karly | 2:11.660 (ST) | S1 0:40.779 · S2 0:43.461 · S3 0:47.420 | 16 | 121 km/h |
| 44 | Sapu012 | LR Toyota Supra Aitor Llevot | 2:11.685 (ST) | S1 0:40.524 · S2 0:43.388 · S3 0:47.773 | 2 | 134 km/h |
| 45 | SergiTC | LR ESP Nissan S13 Karly | 2:11.687 (ST) | S1 0:40.041 · S2 0:44.873 · S3 0:46.773 | 16 | 118 km/h |
| 46 | @Alvaroraso_195 | GravyGarage Street E36 Touring Voilent Angle | 2:11.810 (G3) | S1 0:39.543 · S2 0:43.865 · S3 0:48.402 | 35 | 108 km/h |
| 47 | FDTX Jesús Sánchez | LR Mazda Miata 13B Alberto García | 2:11.994 (ST) | S1 0:41.602 · S2 0:43.218 · S3 0:47.174 | 5 | 141 km/h |
| 48 | KTZracing | LR Skyline JZ33 Marc Huertes | 2:12.168 (ST) | S1 0:40.147 · S2 0:42.593 · S3 0:49.428 | 16 | 127 km/h |
| 49 | _QDC_ TomasTurbao2 | LR ESP Nissan S13 Karly | 2:12.269 (ST) | S1 0:40.064 · S2 0:44.523 · S3 0:47.682 | 20 | 106 km/h |
| 50 | Sapu012 | LR Nissan S14 Alberto Recuero | 2:12.309 (ST) | S1 0:39.856 · S2 0:44.311 · S3 0:48.142 | 109 | 121 km/h |
Se muestran los 50 primeros.
Detalles del evento: DRIFT FK1 - LR ESP
Circuito
Fk1 ()
Zona horaria: UTC
Coches
Sesiones
- Práctica - 200 minutos, entrada libre
- El servidor vuelve a empezar tras la última sesión
Inscripciones
- 26 plazas
- Lista de inscritos: abierta
- Modo pickup: Sí
- Cambios de piloto: No
Meteorología
- Sol activado
- Viento (Sol)
Fecha: martes, 14 marzo, 2023 - 4:46 PM
Multiplicador: 0x
Sesiones: Práctica
Aire: 26°C (variación 1)
Asfalto: 27°C (variación 1)
Viento: 3-15m/s a 30° (±15°)
Realismo
- Consumo de combustible: 0
- Daños: 0
- Desgaste de neumáticos: 0
- Retrovisor virtual obligatorio: No
Ayudas
- ABS: De serie
- Control de tracción: De serie
- Control de estabilidad: No
- Embrague automático: No
- Mantas térmicas: Sí
Reglas
- Lastre máximo: 50kg
- Ruedas fuera permitidas: 3
- Contactos máximos por km: -1
- Regla de salida: Drive Through
- Pantalla de resultados: 90 segundos
- Zonas DRS desactivadas: No
Comprobaciones de archivos
- Sin comprobar ningún archivo: No
- Comprobar el KN5 del circuito: No
- Comprobar el KN5 del coche: No
- Comprobar solo el data.acd del coche elegido: No
Pista dinámica
100% de agarre al empezar la sesión
1 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 100
1 vueltas añaden 1% de agarre
Se conserva entre sesiones el 100
Penalizaciones
- Penalizaciones por recortar desactivadas
- Penalizaciones por colisión desactivadas
- Penalizaciones por DRS desactivadas
- Penalizaciones por neumáticos desactivadas
- Paradas largas obligatorias desactivadas
Datos leídos del Server Manager hace 5 minutos. Se actualizan cada pocos minutos.
